F50CHn | F50Cn | |
---|---|---|
Länge | 3239 mm | |
Breite* | 1315 mm | |
Höhe* | 2230 mm | |
Radstand | 1670 mm | |
Bodenfreiheit* | 337 mm | |
Leergewicht | 1702 kg | |
Wenderadius (außen)* | 3285 mm | |
Spurweite vorne* | 1103 mm | |
Spurweite hinten* | 1024 mm | |
max. Achslast vorne | 900 kg | |
max. Achslast hinten | 2000 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 2490 kg | |
Anhängelast ungebremst | 1920 kg | |
Anhängelast gebremst | 3500 kg | |
Hersteller | KUKJE | |
Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
Modelreihe | A2300 (StageV) | |
Einspritzung | indirekt | |
Leistung | 48,9 PS | |
Zylinderanzahl | 4 | |
Drehzahl | 2600 U/min | |
Hubraum | 2287 ccm | |
Luftfilter | Trockenluftfilter | |
Batterie Volt | 12 Volt | |
Getriebe Typ | Hydrostat | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
Stufen / Gänge | 3-Stufen | vorwärts 12, rückwärts 12 |
Höchstgeschwindigkeit* | 27 km/h | 27 km/h |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Lenkung | hydraulisch | |
Tankinhalt | 30 l | |
Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe | |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 43 l/min | |
Hydrauliksystem Servo | 19 l/min | |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | |
max. Hubkraft | 1500 kg | |
Regelung | Position / Zugwiderstand | |
Zusatzsteuergerät | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | |
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
Zapfwelle hinten | 540 / 540E U/min | |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth | |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal | |
Standardbereifung vorne | 7-16 | |
Standardbereifung hinten | 11.2-24 | |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |