T255 | |
---|---|
Länge | 2553 mm |
Breite* | 1250 mm |
Höhe* | 2270 mm |
Radstand | 1460 mm |
Bodenfreiheit* | 172 mm |
Leergewicht | 768 kg |
Wenderadius (außen)* | 3350 mm |
Spurweite vorne* | 1013 mm |
Spurweite hinten* | 970 mm |
max. Achslast vorne | 665 kg |
max. Achslast hinten | 935 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Anhängelast gebremst | 1950 kg |
Hersteller | Yanmar |
Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
Modelreihe | 3TNV76 (StageV) |
Einspritzung | indirekt |
Leistung | 25,7 PS |
Zylinderanzahl | 3 |
Drehzahl | 3000 U/min |
Hubraum | 1116 ccm |
Luftfilter | Trockenluftfilter |
Batterie Volt | 12 Volt |
Getriebe Typ | Hydrostat |
Stufen / Gänge | 2-Stufen |
Höchstgeschwindigkeit* | 18 km/h |
Lenkung | hydraulisch |
Tankinhalt | 22 l |
Hydrauliksystem Pumpe | Einzel-Zahnradpumpe mit Mengenteiler |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 16 l/min |
Hydrauliksystem Servo | 11 l/min |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
max. Hubkraft | 600 kg |
Regelung | Position |
Zusatzsteuergerät | 1x doppelwirkend hinten |
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
Zapfwelle mitte | 2000 U/min |
Zapfwelle hinten | 540 U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
Standardbereifung | 75 |
Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattttung nach StVZO |
Standardbereifung Typ | Rasen |
Standardbereifung vorne | 20×8.00-10 |
Standardbereifung hinten | 29×12.50-15 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |